PAYMENTS
We paid thousands of members already. Below a few statements.
US$ 175.00 | December 3,2011

US$ 180.00 | December 3,2011

US$ 165.00 | December 3,2011

US$ 145.00 | December 3,2011

US$ 150.00 | December 3,2011

US$ 250.00 | November 4,2011

US$ 115.00 | November 4,2011

US$ 174.00 | November 4,2011

US$ 246.00 | November 4,2011

US$ 128.00 | November 4,2011

US$ 220.00 | October 22,2011

US$ 190.00 | October 22,2011

US$ 135.00 | October 22,2011

US$ 155.00 | October 22,2011

US$ 120.00 | October 22,2011

US$ 140.00 | September 24,2011

US$ 85.00 | September 24,2011

US$ 135.00 | September 24,2011

US$ 177.00 | September 24,2011

US$ 115.00 | September 24,2011

US$ 87.00 | September 4,2011

US$ 140.00 | September 4,2011

US$ 110.00 | September 4,2011

US$ 47.00 | September 4,2011

US$ 96.00 | August 15,2011

US$ 114.00 | August 15,2011

US$ 82.00 | August 15,2011

US$ 47.00 | August 15,2011

US$ 34.00 | August 15,2011

US$ 118.00 | August 3,2011

US$ 155.00 | August 3,2011

US$ 48.00 | August 3,2011

US$ 97.00 | August 3,2011

US$ 84.00 | August 3,2011

US$ 131.00 | July 24,2011

US$ 118.00 | July 24,2011

US$ 325.00 | July 24,2011

US$ 182.00 | July 24,2011

US$ 175.00 | July 24,2011

US$ 75.00 | June 26,2011

US$ 114.00 | June 26,2011

US$ 93.00 | June 26,2011

US$ 56.00 | June 26,2011

US$ 143.00 | June 26,2011

US$ 220.00 | May 12,2011

US$ 183.00 | May 11,2011

US$ 245.00 | May 10,2011

US$ 135.00 | May 10,2011

US$ 150.00 | May 9,2011

US$ 74.00 | May 9,2011

US$ 164.00 | March 25,2011

US$ 226.00 | March 25,2011

US$ 278.00 | March 25,2011

US$ 127.00 | March 25,2011

US$ 152.00 | March 25,2011

US$ 185.00 | March 25,2011

US$ 83.50 | January 28,2011

US$ 44.20 | January 28,2011

US$ 42.80 | January 28,2011

US$ 53.50 | January 28,2011

US$ 47.50 | January 28,2011

US$ 92.60 | December 28,2010

US$ 104.50 | December 28,2010

US$ 67.80 | December 28,2010

US$ 72.50 | December 28,2010

US$ 43.00 | December 28,2010

US$ 83.00 | October 8,2010

US$ 147.00 | October 8,2010

US$ 155.00 | October 8,2010

US$ 92.50 | October 8,2010

US$ 74.50 | October 8,2010

US$ 62.20 May 28,2010

US$ 214.50 May 28,2010

US$ 112.80 May 28,2010

US$ 284.00 May 28,2010

US$ 144.20 May 28,2010

US$ 154.00 May 28,2010

US$ 217.60 May 23,2010

US$ 89.50 May 23,2010

US$ 127.42 May 23,2010

US$ 232.36 May 23,2010






More Proofs
